Medidas

| Ref. | Ø | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| PS-48/20 | 20 | 50 | 2 | 5,5 |
| PS-63/25 | 25 | 60 | 3 | 6,5 |
| PS-63/30 | 30 | 60 | 3 | 6,5 |
| PS-63/33 | 33 | 60 | 3 | 6,5 |
| PS-88/38 | 38 | 85 | 3 | 8,5 |
| PS-88/40 | 40 | 85 | 3 | 8,5 |
| PS-98/43 | 43 | 95 | 5 | 12 |
| PS-98/50 | 50,8 | 95 | 5 | 12 |
| PS-118/63 | 63,5 | 115 | 5 | 12 |
Pletina cilíndrica para soldar. Accesorio Inoxidable dentro de la sección de bases y anclajes. Consultar medidas de cada referencia en la descripción del producto.
Calidad: Acero Inoxidable 316
Colocación: Producto para Soldar

| Ref. | Ø | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| PS-48/20 | 20 | 50 | 2 | 5,5 |
| PS-63/25 | 25 | 60 | 3 | 6,5 |
| PS-63/30 | 30 | 60 | 3 | 6,5 |
| PS-63/33 | 33 | 60 | 3 | 6,5 |
| PS-88/38 | 38 | 85 | 3 | 8,5 |
| PS-88/40 | 40 | 85 | 3 | 8,5 |
| PS-98/43 | 43 | 95 | 5 | 12 |
| PS-98/50 | 50,8 | 95 | 5 | 12 |
| PS-118/63 | 63,5 | 115 | 5 | 12 |
| Referencia | PS-48/20, PS-63/25, PS-63/30, PS-63/33, PS-88/38, PS-88/40, PS-98/43, PS-98/50, PS-118/63 |
|---|---|
| Acabado | Brillo, Satinado |
Usamos cookies para mejorar su experiencia en nuestro sitio web. Al navegar por este sitio web, acepta nuestro uso de cookies.
