Medidas
| Tipo de malla | Luz (mm) | Alambre (mm) |
|---|---|---|
| 1 1/2 | 14,933 | 2,00 |
| 2 | 11,200 | 1,50 |
| 1 1/2 | 8,660 | 1,50 |
| 3 | 7,167 | 1,30 |
| 4 | 5,250 | 1,10 |
| 5 | 4,080 | 1,00 |
| 6 | 3,333 | 0,90 |
| 7 | 3,068 | 0,80 |
| 8 | 2,475 | 0,70 |
| 9 | 2,387 | 0,70 |
| 10 | 1,940 | 0,60 |
| 12 | 1,617 | 0,50 |
| 14 | 1,484 | 0,50 |
| 16 | 1,148 | 0,44 |
| 18 | 0,971 | 0,44 |
| 20 | 0,870 | 0,40 |
| 25 | 0,656 | 0,36 |
| 30 | 0,547 | 0,30 |
| Existen otros modelos de luces y alambres diferentes. | ||
| Tipo de malla | Luz (mm) | Alambre (mm) |
|---|---|---|
| 35 | 0,446 | 0,28 |
| 40 | 0,395 | 0,24 |
| 50 | 0,308 | 0,20 |
| 60 | 0,282 | 0,17 |
| 70 | 0,237 | 0,16 |
| 80 | 0,178 | 0,14 |
| 90 | 0,189 | 0,12 |
| 100 | 0,144 | 0,11 |
| 110 | 0,154 | 0,10 |
| 120 | 0,122 | 0,09 |
| 130 | 0,132 | 0,08 |
| 140 | 0,118 | 0,07 |
| 160 | 0,114 | 0,06 |
| 180 | 0,091 | 0,05 |
| 200 | 0,077 | 0,05 |
| 250 | 0,067 | 0,035 |
| 300 | 0,045 | 0,040 |
| Existen otros modelos de luces y alambres diferentes. | ||
